服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:
产品时间:2024-05-09
简要描述:
SG-52PCL/CNCL立轴数控成型磨床
完善人机画面简单实现自动化数控加工
专业开发简洁明了人机画面设置加工参数,具备预警功能。
内建各项砂轮修整循环程式,如:底面、斜角、内外圆角、复角、曲面等模式。
项 目 | 单位 | SG-52CNCL | SG-52PCL | |||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 510×200 | ||||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 540×220 | 540×230 | |||
工作台面至立轴端面zui大距离 | mm | 300 | 350 | |||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 210 | ||||
工作台(左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | |||
工作台驱动方式 |
| CNCL:滚珠丝杆+伺服 PCL:液压比例自动 | ||||
工作台速度 | m/min | CNCL:0-20 PCL:2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | CNCL:0.001/0.01/0.1 PCL:无 | |||
手轮每转 | mm | CNCL:0.1/1/10 PCL:无 | ||||
鞍座(前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | CNCL:0.0001/0.001/0.1 PCL:0.0005/0.005/0.05 | ||
手轮每转 | mm | CNCL:0.01/0.1/1.0 PCL:0.05/0.5/5 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | CNCL:0.0001-0.03 PCL:0.0005-0.03 | |||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
麿头(上下) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0001-0.04 | |||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
电主轴 | 主轴直径 | mm | Φ80-Φ120(选配) | |||
主轴zui高转速(变频控制) | r.p.m | 24000-60000(选配) | ||||
主轴功率 | KW | 2-13(选配) | ||||
修整器(选) | 滚轮轴转速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | |||
伺服电机功率 | KW | 0.4(AC servo) | ||||
电机 | 左右伺服电机(AC servo) | KW/NM | CNCL:1.8 PCL:无 | |||
前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.75 | ||||
上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85 | ||||
油压电机 | KW | CNCL:无 PCL:1.5 | ||||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1950×2400 | ||||
工作占地空间 (长×宽×高) | CNCL机型 | mm | 2000×2200×2200 | |||
PCL机型 | mm | 2700×2200×2200 | ||||
机床净重(约) | kg | 2350 | ||||
机床毛重(约) | kg | 2550 | ||||
工作精度 | ||||||
滚道间相互平行度 | mm | 0.002 | ||||
滚道对安装基面平行度 | mm | 0.003 | ||||
滚道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江固本精密机械有限公司 浙ICP备12039403号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap